Установка компрессорная воздушная ISC-250 D – надежное решение для промышленных цехов и сервисных станций. Эта модель ISC-250 D обеспечивает стабильное давление и большой производительный поток воздуха, подходит для пневматических инструментов, окрашивающих линий и технологических процессов. Ключевые преимущества: высокая производительность, промышленная надежность, возможность комплектации осушителями и фильтрами. Продается из состава в Суммахцена от 1 000 000 грн; доступный сервис и запчасти. Для заказа и технической консультации — тел. +380 (50) 482-98-02, +380 (63) 424-83-84. Купите сейчас, чтобы получить быструю доставку и профессиональный монтаж.
| Тип приводу | Тип охлаждения | Мощность, кВт | Производительность м3/мин (FAD) | Давление нагнетания, бар | Размер воздушного выпускного отверстия | Сеть (В/ф/Гц) | Вес, кг | Уровень шума, дБ (A) | Габаритные размеры, мм | |
| 50 Гц | ||||||||||
| Мин. | Макс | |||||||||
| прямой | воздушное | 250 | 22,65 | 45,3 | 7,5 | DN-125 | 380/3/50 | 4400 | 78 | 3000*1950*2050 |
| 21,5 | 43 | 8,5 | ||||||||
| 18,5 | 37 | 10,5 | ||||||||
| 16,25 | 32,5 | 13 | ||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Центр Промышленных Решений |
| Страна производитель | Украина |
| Тип ротативного компресора | Винтовой |
| Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
| Тип ротативного компрессора по применению смазки | Масляный |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -5 град. |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Регулировка давления | Да |
| Система автоматической защиты | Да |
| Воздушный фильтр | Да |
Информация для заказа
- Цена: от 1 000 000 ₴




