Установки компресорні повітряні гвинтові типу ISC з частотним перетворювачем
Установки компресорні повітряні гвинтові типу ISC з частотним перетворювачем - це промислові гвинтові установки, що регулюють продуктивність шляхом зміни швидкості обертання двигуна. Вони забезпечують високу енергоефективність, стабільний тиск, плавний пуск та значну економію електроенергії при змінному споживанні стисненого повітря.
Переваги:
● Тривалий термін служби — понад 15 років
● Подвійний гвинт з низьким рівнем шуму, шумоізольований корпус
●Частотне керування двигуном допомагає знизити електроспоживання, коли компресору необхідно стискати об'єм повітря менше від номінального.
● Компактний дизайн. Передбачений доступ до внутрішніх частин для легкого обслуговування.
● 100% безперервна робота. Робота з навантаженням/без навантаження
● Високоякісні промислові електродвигуни, сертифіковані CE.
● Проста у використанні та читабельна ПК-панель керування
● Вимкнення при високій температурі та високому тиску
● Живлення робочою напругою відповідно до запиту замовника,
Ці установки є оптимальним вибором для підприємств, де потреба у стисненому повітрі коливається протягом робочого дня.
| Модель | Тип приводу | Тип охолодження | Потужність, кВт | Продуктивність м3/хв (FAD) | Тиск нагнітання, бар | Розмір повітряного випускного отвору | Мережа (В/ф/Гц) | Вага, кг | Рівень шуму, дБ (A) | Габаритні розміри, мм | |
| 50 Гц | |||||||||||
| Мин. | Макс | ||||||||||
| ISC-55 D | прямий | повітряне | 55 | 4,9 | 9,8 | 7,5 | G2” | 380/3/50 | 1350 | 69 | 1800*1200*1400 |
| 4,86 | 9,71 | 8,5 | |||||||||
| 4,62 | 9,24 | 10,5 | |||||||||
| 3,68 | 7,35 | 13 | |||||||||
| ISC-75 D | 75 | 6,96 | 13,91 | 7,5 | DN-80 | 1450 | 69 | 1800*1200*1400 | |||
| 6,33 | 12,66 | 8,5 | |||||||||
| 4,76 | 9,51 | 10,5 | |||||||||
| 4,62 | 9,24 | 13 | |||||||||
| ISC-90 D | 90 | 8,45 | 16,9 | 7,5 | DN-80 | 2100 | 72 | 2450*1800*1700 | |||
| 8,35 | 16,7 | 8,5 | |||||||||
| 7,25 | 14,5 | 10,5 | |||||||||
| 6,25 | 12,5 | 13 | |||||||||
| ISC-110 D | 110 | 10,4 | 20,8 | 7,5 | DN-80 | 2500 | 75 | 2450*1800*1700 | |||
| 10 | 20 | 8,5 | |||||||||
| 8,75 | 17,5 | 10,5 | |||||||||
| 7,25 | 14,5 | 13 | |||||||||
| ISC-132 D | 132 | 11,75 | 23,5 | 7,5 | DN-80 | 2600 | 75 | 2450*1800*1700 | |||
| 11,6 | 23,2 | 8,5 | |||||||||
| 9,92 | 19,83 | 10,5 | |||||||||
| 8,23 | 16,46 | 13 | |||||||||
| ISC-160 D | 160 | 14 | 28 | 7,5 | DN-80 | 3150 | 75 | 2650*1700*1760 | |||
| 13,5 | 27 | 8,5 | |||||||||
| 12 | 24 | 10,5 | |||||||||
| 10 | 20 | 13 | |||||||||
| ISC-185 D | 185 | 15,1 | 30,2 | 7,5 | DN-80 | 3550 | 75 | 2650*1700*1760 | |||
| 15,07 | 30,14 | 8,5 | |||||||||
| 13,12 | 26,24 | 10,5 | |||||||||
| 11,54 | 23,08 | 13 | |||||||||
| ISC-200 D | 200 | 17,5 | 35 | 7,5 | DN-100 | 4200 | 78 | 3000*1950*2050 | |||
| 17 | 34 | 8,5 | |||||||||
| 15 | 30 | 10,5 | |||||||||
| 13 | 26 | 13 | |||||||||
| ISC-220 D | 220 | 18,25 | 36,5 | 7,5 | DN-100 | 4300 | 78 | 3000*1950*2050 | |||
| 18 | 36 | 8,5 | |||||||||
| 15,82 | 31,63 | 10,5 | |||||||||
| 14,28 | 28,55 | 13 | |||||||||
| ISC-250 D | 250 | 22,65 | 45,3 | 7,5 | DN-125 | 4400 | 78 | 3000*1950*2050 | |||
| 21,5 | 43 | 8,5 | |||||||||
| 18,5 | 37 | 10,5 | |||||||||
| 16,25 | 32,5 | 13 | |||||||||
| ISC-280 D | 280 | 23,24 | 46,47 | 7,5 | DN-125 | 4900 | 78 | 3700*2300*2450 | |||
| 22,77 | 45,53 | 8,5 | |||||||||
| 20,45 | 40,89 | 10,5 | |||||||||
| 17,91 | 30,81 | 13 | |||||||||
| ISC-315 D | 315 | 26,52 | 53,03 | 7,5 | DN-125 | 7000 | 80 | 3700*2300*2450 | |||
| 26,25 | 52,5 | 8,5 | |||||||||
| 23,35 | 46,69 | 10,5 | |||||||||
| 21,41 | 42,82 | 13 | |||||||||
| ISC-355 D | 355 | 31,61 | 63,21 | 7,5 | DN-125 | 7200 | 80 | 3700*2300*2450 | |||
| 30,9 | 61,8 | 8,5 | |||||||||
| 25,75 | 51,5 | 10,5 | |||||||||
| 22,83 | 45,65 | 13 | |||||||||
Компресорні установки виготовляються згідно ТУ У 28.1-41977762-003:2023. Даний перелік характеристик обладнання є типовим і виробник залишає за собою право вносити зміни параметрів з урахуванням вимог Замовника без змін на сайті.

