Установки компресорні повітряні гвинтові типу ISC (високобарні компресори)
Установки компресорні повітряні гвинтові типу ISC (високобарні компресори) - це високоефективне промислове обладнання, яке забезпечує значну економію електроенергії та підвищену продуктивність завдяки стисненню повітря у два етапи.
Високобарні компресори стискають повітря послідовно у двох окремих гвинтових блоках. Після першого ступеня стиснення повітря охолоджується, що зменшує об'єм і дозволяє другому ступеню стиснути його ще ефективніше.
Преміальна ефективність IE4 (IE5 опціонально), низький рівень шуму, двигун PPM (IP55), гвинтовий повітряний компресор з частотним регулюванням
Широкий діапазон швидкості та точне керування
Регульована швидкість (40%~100%) з точністю ±0,1% для стабільної роботи
Подвійний інвертор для стабільної температури та тиску
Енергоефективний двочастотний привід підтримує стабільну потужність.
Конструкція з верхнім вихлопом та повітряним охолодженням
Зовнішнє всмоктування та вентиляція, спрямована вгору, для легкого встановлення та розсіювання тепла.
Преміальна 6-підшипникова система SKF/FAG
Високоякісні підшипники (клас 75+) підвищують довговічність та безпеку.
Високоефективна конструкція хоста з низьким рівнем шуму
Великий ротор зменшує шум (<65 дБ), вібрацію та споживання енергії (економія до 30%).
Інтелектуальне охолодження та низька температура оливи
Стабільний терморегулятор (±2°C) забезпечує надійність та тиху роботу.
Вдосконалене розділення оливи та газу (<3 ppm залишкової оливи)
Спеціальний збільшений сепаратор мінімізує втрати тиску та забруднення повітря.
| Модель | Максимальний | Продуктивність(FAD) | Потужність двигуна | Тип приводу | Розмір повітряного випускного отвору | Габаритні розміри (мм) | Вага | ||
| робочий тиск | |||||||||
| бар | м₃/хв | кВт | Д | Ш | В | кг | |||
| ISC-45 D | 20.0 | 3.1~4.5 | 45 | Прямий | DN32 | 2300 | 1670 | 1690 | 2300 |
| 25.0 | 2.8~4.0 | ||||||||
| ISC-55 D | 20.0 | 3.9~5.6 | 55 | Прямий | DN32 | 2300 | 1670 | 1690 | 2400 |
| 25.0 | 3.5~5.0 | ||||||||
| 30.0 | 3.3~4.7 | ||||||||
| 35.0 | 2.8~4.0 | ||||||||
| ISC-75 D | 20.0 | 5.5~7.8 | 75 | Прямий | DN32 | 2300 | 1670 | 1690 | 2500 |
| 25.0 | 4.9~7.0 | ||||||||
| 30.0 | 4.6-6.5 | ||||||||
| 35.0 | 4.2-6.0 | ||||||||
| ISC-90 D | 20.0 | 8.0~11.4 | 90 | Прямий | DN40 | 2750 | 1780 | 1950 | 3100 |
| 25.0 | 7.0-10.0 | ||||||||
| 30.0 | 5.2-7.4 | DN32 | 2300 | 1670 | 1690 | 3100 | |||
| 35.0 | 4.8-6.9 | ||||||||
| ISC-110 D | 20.0 | 9.2-13.1 | 110 | Прямий | DN40 | 2750 | 1780 | 1950 | 3300 |
| 25.0 | 8.1-11.5 | ||||||||
| 30.0 | 7.0-10.0 | ||||||||
| 35.0 | 6.7-9.5 | ||||||||
| ISC-120 D | 20.0 | 10.0-14.3 | 120 | Прямий | DN40 | 2750 | 1780 | 1950 | 3500 |
| 25.0 | 8.8-12.5 | ||||||||
| ISC-132 D | 20.0 | 12.0-17.1 | 132 | Прямий | DN40 | 2750 | 1780 | 1950 | 3700 |
| 25.0 | 10.5-15.0 | ||||||||
| 30.0 | 8.5-12.2 | ||||||||
| 35.0 | 8.3-11.8 | ||||||||
| ISC-150 D | 20.0 | 12.8-18.2 | 150 | Прямий | DN65 | 2900 | 1940 | 1950 | 4400 |
| 25.0 | 11.2-16.0 | ||||||||
| ISC-160 D | 20.0 | 14.4-20.5 | 160 | Прямий | DN65 | 2900 | 1940 | 1950 | 4700 |
| 25.0 | 12.6-18.0 | ||||||||
| 30.0 | 10.5-15.0 | 2930 | 1900 | 2060 | 4700 | ||||
| 35.0 | 10.2-14.5 | ||||||||
| ISC-185 D | 20.0 | 16.0-22.8 | 185 | Прямий | DN65 | 2900 | 1940 | 1950 | 5000 |
| 25.0 | 14.0-20.0 | ||||||||
| ISC-200 D | 20.0 | 18.5-26.5 | 200 | Прямий | DN65 | 2900 | 1940 | 1950 | 5300 |
| 25.0 | 16.1-23.0 | ||||||||
| ISC-220 D | 20.0 | 20.1-28.8 | 220 | Прямий | DN65 | 2900 | 1940 | 1950 | 5600 |
| 25.0 | 17.5-25.0 | ||||||||
| 30.0 | 16.3-23.2 | 2930 | 1900 | 2060 | 5600 | ||||
| 35.0 | 16.1-23.0 | ||||||||
| ISC-250 D | 20.0 | 22.5-32.2 | 250 | Прямий | DN80 | 3250 | 1950 | 2150 | 7100 |
| 25.0 | 19.6-28.0 | ||||||||
| 30.0 | 19.3-27.5 | 3500 | 2250 | 2300 | 7100 | ||||
| 35.0 | 18.1-25.8 | ||||||||
| ISC-280 D | 20.0 | 24.2-34.5 | 280 | Прямий | DN80 | 3250 | 1950 | 2150 | 7400 |
| 25.0 | 21.0-30.0 | ||||||||
| ISC-300 D | 20.0 | 27.4-39.1 | 300 | Прямий | DN100 | 3500 | 2250 | 2300 | 7900 |
| 25.0 | 23.8-34.0 | ||||||||
| 30.0 | 21.0-30.0 | DN80 | 3500 | 2250 | 2300 | 7900 | |||
| 35.0 | 20.7-29.5 | ||||||||
| ISC-330 D | 20.0 | 30.6-43.7 | 330 | Прямий | DN100 | 3500 | 2250 | 2300 | 8200 |
| 25.0 | 26.6-38.0 | ||||||||
| 30.0 | 23.6-33.7 | 3800 | 2300 | 2400 | 8200 | ||||
| 35.0 | 23.1-33.0 | ||||||||
| ISC-375 D | 20.0 | 36.2-51.8 | 375 | Прямий | DN125 | 3800 | 2300 | 2400 | 8500 |
| 25.0 | 31.5-45.0 | ||||||||
| 35.0 | 25.6-36.5 | DN100 | 3800 | 2300 | 2400 | 8500 | |||
| ISC-450 D | 20.0 | 40.3-57.5 | 450 | Прямий | DN125 | 3800 | 2300 | 2500 | 8800 |
| 25.0 | 35.0-50.0 | ||||||||
Основні переваги:
· Енергоефективність: Завдяки більш ефективному процесу стиснення та охолодженню між ступенями, дані моделі споживають менше електроенергії на одиницю виробленого стисненого повітря порівняно з одноступінчастими.
· Вища продуктивність: За тієї ж потужності двигуна двоступінчастий компресор забезпечує більший об'єм стисненого повітря (продуктивність).
· Довговічність та надійність: Ці компресори працюють при меншій швидкості обертання роторів, що знижує знос компонентів і продовжує термін служби обладнання.
· Нижчий рівень шуму: Менша кількість обертів також сприяє тихішій роботі агрегату.
· Якість повітря: Повітря на виході має нижчу температуру, що позитивно впливає на подальшу підготовку повітря (наприклад, осушення)

